Tag: สสอ.งาว
| Image | Title | Description |
|---|---|---|
| No image | 1.มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | 1.มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... |
| No image | MOIT4 ข้อ1 ข้อ2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ฯ | MOIT4 ข้อ1 ข้อ2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ฯ |
| No image | โครงสร้าง ผังการบริหารงาน | โครงสร้าง ผังการบริหารงาน |
| No image | ประกาศจังหวัดลําปาง วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.๐๐๑-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.๐๐๑-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| No image | ไตรมาส3 EB12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | ไตรมาส3 EB12 ข้อ1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2564 | ไตรมาส3 EB12 ข้อ1.2 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี 2564 |
| No image | ไตรมาส3 EB12 ข้อ2 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน แลกเลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ | ไตรมาส3 EB12 ข้อ2 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน แลกเลี่ยนความคิดเห็นตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ |
| No image | ไตรมาส3 EB12 ข้อ3 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักที่ผู้บริหารรับทราบ | ไตรมาส3 EB12 ข้อ3 รายงานสรุปผลการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักที่ผู้บริหารรับทราบ |
| No image | ไตรมาส3 EB12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ตามภารกิจที่เลือกผู้บริหารรับทราบ | ไตรมาส3 EB12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ตามภารกิจที่เลือกผู้บริหารรับทราบ |
| No image | ไตรมาส3 EB12 ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการประชุม โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภองาว (พชอ.) ปี 2564 | ไตรมาส3 EB12 ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบการประชุม โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อำเภองาว (พชอ.) ปี 2564 |
| No image | ไตรมาส3 EB12 ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB12 ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | ไตรมาส3 EB12 ข้อ7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น | ไตรมาส3 EB12 ข้อ7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
| No image | ไตรมาส3 EB12 ข้อ8 Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITA | |
| No image | ไตรมาส3 EB12 ข้อ9 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS | |
| No image | ไตรมาส3 EB13 ข้อ4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน | ไตรมาส3 EB13 ข้อ4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน |
| No image | ไตรมาส3 EB13 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น | |
| No image | ไตรมาส3 EB13 ข้อ6 Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS | |
| No image | ไตรมาส3 EB2 ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ไตรมาส3 EB2 ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| No image | ไตรมาส3 EB2 ข้อ8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ไตรมาส3 EB2 ข้อ8 รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| No image | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีามรอบระยะเวลาที่กำหนดแนวทาง (ต.ค.63 - มิ.ย.64) อัพเดทเดือน มี.ค. ตัดยอด 30 มีค.64 | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีามรอบระยะเวลาที่กำหนดแนวทาง (ต.ค.63 - มิ.ย.64) อัพเดทเดือน มี.ค. ... |
| No image | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีามรอบระยะเวลาที่กำหนดแนวทาง (ต.ค.63 - มิ.ย.64) | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.3 ผลการดำเนินการามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีามรอบระยะเวลาที่กำหนดแนวทาง (ต.ค.63 - มิ.ย.64) |
| No image | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1) | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1) |
| No image | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1) อัพเดทเดือนมีค. ตัดยอด 30มี.ค. 64 | ไตรมาส3 EB2 ข้อ9 ข้อ9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบสขร.1) อัพเดทเดือนมีค. ตัดยอด 30มี.ค. 64 |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) | ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) อัพเดทเดือน มี.ค. ตัดยอด 30มี.ค. 64 | ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) อัพเดทเดือน มี.ค. ตัดยอด ... |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ2 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ2564 (แสดงความบริสุทธิ์ใจ) | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ2564 (แสดงความบริสุทธิ์ใจ) |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินต่ำสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย. 64) | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินต่ำสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย. 64) |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินสูงสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย. 64) | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินสูงสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย. 64) |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินสูงสุดและต่ำสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย 64) | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย วงเงินสูงสุดและต่ำสุด (เม.ย. 64 - มิ.ย 64) |
| No image | ไตรมาส3 EB4 ข้อ3 ข้อ3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |
| No image | ไตรมาส3 EB5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB5 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือน มีนาคม 2564 (ตัดยอด30มีนาคม 2564) | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือน มีนาคม 2564 (ตัดยอด30มีนาคม 2564) |
| No image | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือน เมษายน 2564 | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือน เมษายน 2564 |
| No image | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564 |
| No image | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 | ไตรมาส3 EB5 ข้อ2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน แบบสขร.1 เดือนมิถุนายน 2564 |
| No image | ไตรมาส3 EB5 ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | |
| No image | ไตรมาส3 EB7 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB7 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | ไตรมาส3 EB7 ข้อ2 ประกาศประมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(ผวจ.ลงนาม) | ไตรมาส3 EB7 ข้อ2 ประกาศประมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ(ผวจ.ลงนาม) |
| No image | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ |
| No image | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.1 มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน |
| No image | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.2 มีหลักเกณฑ์พิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างฯ | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.2 มีหลักเกณฑ์พิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างฯ |
| No image | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.3 มีวิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ |
| No image | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง | ไตรมาส3 EB7 ข้อ3.4 มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง |
| No image | ไตรมาส3 EB7 ข้อ4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | ไตรมาส3 EB7 ข้อ4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 |
| No image | ไตรมาส3 EB7 ข้อ5 หนังสือแจ้งเวียน สสอ.งาว ปีงบประมาณ 2564 | ไตรมาส3 EB7 ข้อ5 หนังสือแจ้งเวียน สสอ.งาว ปีงบประมาณ 2564 |
| No image | ไตรมาส3 EB8 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัตราชการประจำปีและขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ไตรมาส3 EB8 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัตราชการประจำปีและขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | ไตรมาส3 EB8 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานในระดับดีเด่นและดีมาก | ไตรมาส3 EB8 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานในระดับดีเด่นและดีมาก |
| No image | ไตรมาส3 EB8 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ | ไตรมาส3 EB8 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลฯ |
| No image | ไตรมาส3 EB8 ข้อ3 Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS | |
| No image | ไตรมาส3 EB9 ข้อ7 Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITA | |
| No image | ไตรมาส3 EB9 ข้อ8 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS | |
| No image | ประกาศจังหวัดลําปาง วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขนาดเล็ก แบบเลขที่ ลป.๐๐๑-๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ประกาศจังหวัดลําปาง วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ขนาดเล็ก ... |
| No image | ประเมิน MOIT ปี 2565 | ประเมิน MOIT ปี 2565 MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA ปีงบประมาณ 2565 |
| No image | MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 1.คำสั่ง / กรอบแนวทาง MOIT1 ข้อ1 ข้อ1.1 ... |
| No image | MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร ... |
| No image | MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ... |
| No image | MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 1. ... |
| No image | MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT 5 ... |
| No image | MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.1 ... |
| No image | MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร | MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร MOIT 7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 1.มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน ... |
| No image | MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ... |
| No image | MOIT1 ข้อ1 ข้อ1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | MOIT1 ข้อ1 ข้อ1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | MOIT1 ข้อ1 ข้อ1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน | MOIT1 ข้อ1 ข้อ1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน |
| No image | MOIT1 ข้อ1 ข้อ1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | MOIT1 ข้อ1 ข้อ1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | MOIT1 ข้อ1 ข้อ1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | MOIT1 ข้อ1 ข้อ1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | MOIT1 ข้อ2 ข้อ2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | MOIT1 ข้อ2 ข้อ2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | MOIT1 ข้อ2 ข้อ2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ2564) | MOIT1 ข้อ2 ข้อ2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ2564) |
| No image | MOIT1 ข้อ2 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน | MOIT1 ข้อ2 ข้อ2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| No image | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร สสอ.งาว | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร สสอ.งาว |
| No image | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร |
| No image | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.3 โครงสร้างหน่วยงาน | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.3 โครงสร้างหน่วยงาน |
| No image | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง |
| No image | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลังกฎหมายของศปท. ... |
| No image | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน ... |
| No image | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ฯ | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ฯ |
| No image | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน | MOIT2 ข้อ1 ข้อ1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน |
| No image | MOIT2 ข้อ10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ | MOIT2 ข้อ10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ |
